![]() |
||||||||||
![]() |
![]() 私たちの開発した【ラフトンボード】は、天然の断熱材である「杉」「桧」のムク板に、パルプ積層断熱材を挟み込んだ、環境負荷の少ない断熱ボードです。 廃棄処分されるはずの間伐材を有効利用することにより、日本の森林保全、地球自然環境を守るための一助となることを心から願っています。 |
|
|
| 製品名 | 含有の有無 | 含有量(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ホルムアルデヒド | 無 | |
| 2 | トルエン | 無 | |
| 3 | キシレン | 無 | |
| 4 | バラクロロベンゼン | 無 | |
| 5 | エチルベンゼン | 無 | |
| 6 | スチレン | 無 | |
| 7 | クロルピリホス | 無 | |
| 8 | フタル酸ジ-n-ブチル | 無 | |
| 9 | テトラデカン | 無 | |
| 10 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 無 | |
| 11 | ダイアジノン | 無 | |
| 12 | ノナナール | 無 | |
| 13 | アセトアルデヒド | 有 | 0.01以下 |
| 14 | フェノヅカルブ | 無 |
| 湿度条件 | 養生 | 吸湿過程 | 放湿過程 |
|---|---|---|---|
| ステップ1 | ステップ2 | ||
| 中湿域 | 23℃、53% | 23℃、75% | 23℃、53% |
(注)この試験は再資源化の可能性を確認するために行いました。